金碟
时间:2023-10-19 作者:小编 来源:变形金刚:地球之战

金碟(圣天柱/次代恐龙王专属):金碟涂层反弹X%伤害给攻击方!生命值为0时,时间倒转回X秒前的位置与生命值状态。每场战斗触发一次!
各品质属性
| 等级 | G品质(反弹伤害%/倒转秒数%) | 金(反弹伤害%/倒转秒数%) | 银(反弹伤害%/倒转秒数%) | 铜(反弹伤害%/倒转秒数%) | 
| 1 | 8/3.8 | 7/3.2 | 6/2.6 | 5/2 | 
| 2 | 8.5/4.1 | 7.5/3.5 | 6.5/2.9 | 5.5/2.3 | 
| 3 | 9/4.4 | 8/3.8 | 7/3.2 | 6/2.6 | 
| 4 | 9.5/4.7 | 8.5/4.1 | 7.5/3.5 | 6.5/2.9 | 
| 5 | 10/5 | 9/4.4 | 8/3.8 | 7/3.2 | 
| 6 | 10.5/5.3 | 9.5/4.7 | 8.5/4.1 | - | 
| 7 | 11/5.6 | 10/5 | 9/4.4 | - | 
| 8 | 11.5/5.9 | 10.5/5.3 | 9.5/4.7 | - | 
| 9 | 12/6.2 | 11/5.6 | 10/5 | - | 
| 10 | 12.5/6.5 | 11.5/5.9 | 10.5/5.3 | - | 
| 11 | 13/6.8 | 12/6.2 | - | - | 
| 12 | 13.5/7.1 | 12.5/6.5 | - | - | 
| 13 | 14/7.4 | 13/6.8 | - | - | 
| 14 | 14.5/7.7 | 13.5/7.1 | - | - | 
| 15 | 15/8 | 14/7.4 | - | - | 
| 16 | 15.5/8.3 | - | - | - | 
| 17 | 16/8.6 | - | - | - | 
| 18 | 16.5/8.9 | - | - | - | 
| 19 | 17/9.2 | - | - | - | 
| 20 | 17.5/9.5 | - | - | - | 
 
变形金刚:地球之战












