炮兵指令/武力—部队攻击
时间:2020-10-27 作者:小编 来源:变形金刚:地球之战
 
装备此核心的
机器人特殊技能伤害增加X%。同一部队中,出战的其他所有炮兵的普通攻击伤害增加X%。
各品质属性
 
	
	
	
	
		
		| 等级 | 
		G(技能伤害%/伤害增加%) | 
		金(技能伤害%/伤害增加%) | 
		银(技能伤害%/伤害增加%) | 
		铜(技能伤害%/伤害增加%) | 
		 
		
		| 1 | 
		3.5/3.2 | 
		2.5/2.8 | 
		1.5/2.4 | 
		0.5/2.0 | 
		 
		
		| 2 | 
		4.0/3.4 | 
		3.0/3 | 
		2/2.6 | 
		1/2.2 | 
		 
		
		| 3 | 
		4.5/3.6 | 
		3.5/3.2 | 
		2.5/2.8 | 
		1.5/2.4 | 
		 
		
		| 4 | 
		5.0/3.8 | 
		4/3.4 | 
		3/3 | 
		2/2.6 | 
		 
		
		| 5 | 
		5.5/4 | 
		4.5/3.6 | 
		3.5/3.2 | 
		2.5/2.8 | 
		 
		
		| 6 | 
		6.0/4.2 | 
		5/3.8 | 
		4/3.4 | 
		/ | 
		 
		
		| 7 | 
		6.5/4.4 | 
		5.5/4 | 
		4.5/3.6 | 
		/ | 
		 
		
		| 8 | 
		7.0/4.6 | 
		6/4.2 | 
		5/3.8 | 
		/ | 
		 
		
		| 9 | 
		7.5/4.8 | 
		6.5/4.4 | 
		5.5/4 | 
		/ | 
		 
		
		| 10 | 
		8.0/5 | 
		7/4.6 | 
		6/4.2 | 
		/ | 
		 
		
		| 11 | 
		8.5/5.2 | 
		7.5/4.8 | 
		/ | 
		/ | 
		 
		
		| 12 | 
		9.0/5.4 | 
		8/5 | 
		/ | 
		/ | 
		 
		
		| 13 | 
		9.5/5.6 | 
		8.5/5.2 | 
		/ | 
		/ | 
		 
		
		| 14 | 
		10.0/5.8 | 
		9/5.4 | 
		/ | 
		/ | 
		 
		
		| 15 | 
		10.5/6.0 | 
		9.5/5.6 | 
		/ | 
		/ | 
		 
		
		| 16 | 
		11.0/6.2 | 
		/ | 
		/ | 
		/ | 
		 
		
		| 17 | 
		11.5/6.4 | 
		/ | 
		/ | 
		/ | 
		 
		
		| 18 | 
		12.0/6.6 | 
		/ | 
		/ | 
		/ | 
		 
		
		| 19 | 
		12.5/6.8 | 
		/ | 
		/ | 
		/ | 
		 
		
		| 20 | 
		13.0/7 | 
		/ | 
		/ | 
		/ | 
		 
	
	 
	 |